WHITE PRINT PVC
A película PVC Branco Print permite uma impressão em todo tipo de impressoras digitais. Constituido de um adesivo "bubble free" que garante o aspecto branco da película.
Dados calculados a partir de uma pelicula aplicada sobre um vidro claro de 3mm (*sobre vidro duplo 4-16-4)
Transmissão dos raios UV | > 30 % |
Transmissão da luz visível | 91 % |
Reflexão da luz visível interior | 7 % |
Reflexão da luz visível exterior | 6 % |
Total da energia solar rejeitada | 10 % |
Total da energia solar rejeitada* | 11 % |
Ratio solar : | |
Reflexão da energia solar | 7 % |
Absorção da energia solar | 8 % |
Transmissão da energia solar | 85 % |
Redução do encadeamento | 8 % |
Valor "g" | 0.88 |
Valor "u" | 5.7 |
Coeficiente da sombra | 0.9 |
Tipo de instalação : Interior + Exterior | |
Comprimento do rolo | 50 m |
Composição PET/PVC | PVC |
Espessura | 100 |
Cor vista do exterior : BRANCO |
Instalação vertical e em superficie de vidro padrão**
Vidro simples claro | ![]() |
Vidro simples tingido | ![]() |
Vidro simples Refletor tingido | ![]() |
Vidro duplo claro | ![]() |
Vidro duplo tingido | ![]() |
Vidro duplo refector tingido | ![]() |
Vidros duplos com gás (Low-E) | ![]() |
Vidro duplo claro STADIP INT. | ![]() |
Vidro duplo claro STADIP EXT. | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
*Recommendations provided on the basis of a glazed surface covering up to 2.5m².