- Ficha Técnica - 418.94 Kb Descarregar
Portes grátis para encomendas superiores a 90€ | 931 888 999 (Chamada para a rede móvel nacional) |
Potência máxima | 45 W |
Potência nominal (PHC) | 30 W |
Tomadas de ligação | 30/15/7,5/3,75 W |
Nível de pressão sonoraà potência nominal/1 W (1 kHz, 1 m) | 115/100 dB (SPL) |
Nível de pressão sonoraà potência nominal/1 W (1 kHz, 4 m) | 100/86 dB (SPL) |
Gama de frequências efetiva(- 10 dB) | 212 Hz a 20 kHz |
Ângulo de abertura a 1 kHz/4 kHz (?6 dB) | |
Horizontal | 68° / 68° |
Vertical | 100° / 120° |
Tensão nominal de entradaImpedância nominal | 70 V , 100 V |
30 W | 167 Ohm , 333 Ohm |
15 W | 333 Ohm , 667 ohm |
7,5 W | 667 ohm , 1334 Ohm |
3,75 W | 1334 Ohm , 2668 Ohm |