- Ficha Técnica - 407.42 Kb Descarregar
Portes grátis para encomendas superiores a 90€ | 931 888 999 (Chamada para a rede móvel nacional) |
Resolução nativa | WUXGA (1920 x 1200) |
Brilho | 7000 ANSI Lúmens |
Relação de contraste | 2500000 |
Máx. Resolução suportada | WUXGA (1920 x 1200) @60Hz |
Proporção nativa | 16:10 |
Vida e Tipo da Lâmpada | Design sem lâmpada. A fonte de luz laser dura até 20.000 horas |
Tipo de exibição | Tecnologia DLP® de chip único da Texas Instruments |
Tamanho do chip | 0,67" DMD |
Relação | 1,15 - 1,90 : 1 |
Tamanho da imagem (diagonal) | 36,7" - 322,97 |
Distância de projeção | 1,5m - 8m |
Lente de projeção | F = 2,45 - 3,13, f = 17,23 - 27,9 mm |
Taxa de Zoom | 1,65x |
Faixa de deslocamento da lente | Horizontal: +/-2,5% e Vertical: -5% ~ 10% |
Desvio | 115% e deslocamento manual da lente |
Correção Keystone | Vertical: +/-30 passos; Horizontal: +/-30 passos |
Altifalante | 5W x 2 |
Compatibilidade de vídeo | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
Portas de conexão de E/S | Entrada VGA (D-Sub de 15 pinos), HDMI (x3: HDMI/MHLx1, HDMIx2), Vídeo composto, Entrada de áudio (RCA), Entrada de áudio (Mini-Jack), Saída VGA (D-Sub de 15 pinos), Saída de áudio (Mini-Jack), RJ45 (x2: HDBaseTx1, LANx1), RS-232, 3D-Sync (1: Out), USB A (Somente alimentação), USB miniB (Serviço), Microfone (Mini-Jack) |
Visualizador gratuito para PC | |
Dimensões (L x P x A) | 360 x 451,5 x 151 milímetros |
Peso | 10,7kg |
Nível de ruído | 37dB/33dB (Modo Normal/Eco.) |
Potência | Alimentação: AC 100-240V, 50/60Hz Consumo: 380W (Modo Eco.), 530W (Modo Normal), <0,5W (Standby) |
Pronto para 3D (link DLP, PC + Vídeo) | Sim |
Acessórios padrão | Cabo VGA, Guia de início rápido, Cartão de garantia (por região), Controle remoto (com bateria), Cabo de alimentação CA |
acessórios opcionais | Controle Remoto P/N: 5041846600 |
garantia | Garantia de Fósforo a Laser para Locais Grandes: Projetor de 5 anos / 5 anos ou 20.000h na fonte de iluminação de Fósforo a Laser. (O que ocorrer primeiro) |