SKY BLACK 99 XC
A película Sky Black 99 XC rejeita o calor e diminiu o encandeamento solar. O seu aspeto espelhado garante uma total intimidade visual durante o dia como durante a noite.
Dados calculados a partir de uma pelicula aplicada sobre um vidro claro de 3mm (*sobre vidro duplo 4-16-4)
Transmissão dos raios UV | 1 % |
Transmissão da luz visível | < 1 % |
Reflexão da luz visível interior | 88 % |
Reflexão da luz visível exterior | 11 % |
Total da energia solar rejeitada | 99 % |
Total da energia solar rejeitada* | 99 % |
Ratio solar : | |
Reflexão da energia solar | 85 % |
Absorção da energia solar | 14 % |
Transmissão da energia solar | 1 % |
Redução do encadeamento | 100 % |
Valor "g" | 0.03 |
Valor "u" | 5.1 |
Coeficiente da sombra | 0.2 |
Tipo de instalação : Exterior | |
Comprimento do rolo | 30.5 m |
Composição PET/PVC | PET |
Espessura | 100 |
Cor vista do exterior : SILVER |
Instalação vertical e em superficie de vidro padrão**
Vidro simples claro | ![]() |
Vidro simples tingido | ![]() |
Vidro simples Refletor tingido | ![]() |
Vidro duplo claro | ![]() |
Vidro duplo tingido | ![]() |
Vidro duplo refector tingido | ![]() |
Vidros duplos com gás (Low-E) | ![]() |
Vidro duplo claro STADIP INT. | ![]() |
Vidro duplo claro STADIP EXT. | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Conselhos para base vidrada até 2,5m². Consulte-nos para confirmação ou análise de choque térmico.